| Оптическая длина тубуса, мм | 160 |
| Диапазон увеличений, крат | от 40 до 1250 |
| Тубус фактор | 1,0 |
| Револьверное устройство | 4-х позиционный револьвер ориентированный от наблюдателя |
| Визуальная насадка | тринокуляная, угол наклона тубусов 30 ° |
| Регулировка межзрачкового расстояния | 45 мм |
| Диоптрическая подстройка | ±5 |
| Механизм фокусировки | коаксиальное расположение ручек грубой и точной фокусировки, регулировка натяжения ручки грубой фокусировки |
| Цена деления шкал механизма микрометрической фокусировки, мм | 0,002; |
| Предметный столик мм | 200х180, съемный препаратоводитель |
| Держатель препарата | кремма |
| Осветитель | встроенный в основание микроскопа, с ирисовой диафрагмой, с матовым фильтром, плавная регулировка яркости; галогенная лампа 6 В 20 Вт |
| Система освещения | по Келлеру |
| Окуляры | WF10х /18 /Ø23 WF12,5х /14 /Ø 23 WF10х /18 /Ø23 со шкалой |
| Объективы PL | PL 10 х / 0,25 / 160 / 0,17 / PL 20 х / 0,35 / 160 / 0,17 / PL 40 х / 0,65 / 160 / 0,17 / Пруж. PL 100 х / 1,25 МИ / 160 / 0,17 /Пруж. |
| Cветофильтры | синий, зеленый,желтый |
| Габаритные размеры микроскопа, cм, не более | 42х35х52 |
| Масса, кг, не более | 9,5 |
Дополнительное оборудование:
- Цифровая окуляр камера ТС- 3
- Цифровая окуляр камера ТС- 5
Стекла для микроскопа
-

Покровное стекло квадратное
Подробнее -



Покровное стекло прямоугольное
Подробнее -



Предметное стекло без обработки
Подробнее -



Предметное стекло с адгезивным покрытием
Подробнее -



Предметное стекло с заточенными краями для растяжки мазков
Подробнее -



Предметное стекло с полированными краями и полосой для записи
Подробнее -



Предметное стекло с шлифованными краями и лунками
Подробнее -



Предметное стекло со шлифованными краями
Подробнее -



Предметное стекло со шлифованными краями и полосой для записи
Подробнее









