Микроскоп бинокулярный «Биомед 5» применяется в кдл лабораториях, работает в светлом и темном поле*. В отличие от микроскопа биологического «Биомед 3» оснащен коаксиальным механизмом настройки резкости изображения. Может комплектоваться светодиодным или галогенным осветителем.
* — в базовую комплектацию не входит
Оптическая длина тубуса, мм | 160 |
Диапазон увеличений, крат | от 40 до 1000 |
Тубус фактор | 1,0 |
Револьверное устройство | 4-х позиционный револьвер ориентированный к наблюдателю |
Визуальная насадка | бинокулярная, поворотная на 360°, угол наклона тубусов 30 ° |
Регулировка межзрачкового расстояния | от 55 до 75 |
Диоптрическая подстройка | ±5 |
Механизм фокусировки | коаксиальное расположение ручек грубой и точной фокусировки, регулировка натяжения ручки грубой фокусировки |
Цена деления шкал механизма микрометрической фокусировки, мм | 0,002; |
Предметный столик мм | 125х115, коаксиальный механизм; |
Держатель препарата | держатель препарата – для двух предметных стекол, диапазон перемещения препарата мм – 30х75 |
Конденсор | числовая апертура, NA — 1,25 (центрируемый, с вертикальным перемещением с держателем фильтров проходящего света, встроенная апертурная диафрагма) |
Осветитель | встроенный в основание микроскопа, с ирисовой диафрагмой, с матовым фильтром, плавная регулировка яркости; галогенная лампа 6 В 20 Вт |
Система освещения | с коллектором |
Окуляры | WF10× / 18 /Ø23 |
Объективы | – 4 × / 0,1 / 160 / 0,17 / – 10 × / 0,25 / 160 / 0,17 / – 40 × / 0,65 / 160 / 0,17 / Пруж. – 100 × / 1,25 / 160 / 0,17 / Пруж. |
Cветофильтры | синий, зеленый |
Масса, кг, не более | 5,5 |
По дополнительному заказу микроскоп “Биомед 5” комплектуется
светодиодным осветителем 3W (LED)
Дополнительное оборудование:
- Окуляр WF 20× / – /Ø23
- Окуляр WF 10× / – /Ø23 со шкалой
- Объектив 20 × / 0,45 / 160 / 0,17 /
- Объектив 60× / 0,85 / 160 / 0,17 / Пруж.
- Объектив PL 4 × / 0,1 / 160 / 0,17 /
- Объектив PL 10 × / 0,25 / 160 / 0,17 /
- Объектив PL 40 × / 0,65 / 160 / 0,17 / Пруж.
- Объектив PL 100 × / 1,25 / 160 / 0,17 / Пруж.
- Конденсор тёмного поля NА=0,77-0,91
- Конденсор тёмного поля NA 1,25
- Цифровая окуляр камера ТС- 3
- Цифровая окуляр камера ТС- 5