Ts2 | Ts2-FL | ||
---|---|---|---|
Оптическая система | CFI60 Infinity Optical System | ||
Методы | Светлое поле, аподизированный контраст, фазовый контраст, рельефный контраст | Светлое поле, аподизированный контраст, фазовый контраст, рельефный контраст, флуоресценция | |
Осветительная система | Сверхяркий светодиод (эко-освещение), встроенный рассеиватель типа “глаз мухи” | ||
— | Светодиодный осветитель, с встроенным рассеивателем типа “глаз мухи”, возможна установка трех кубов светофильтров с длинами волн возбуждения: 385, 455, 470, 505, 525, 590, 625 nm (или под заказ – с любыми) | ||
Тубус | Наклон: 45 градусов, Межзрачковое расстояние: 50-75 мм, Тип Зидентопфа Порт камеры, с делителем на Окуляры/Порт: 100/0:0/100 | ||
Окуляры (F.O.V.) | 10x (22) , 15x (16), 20x (12.5) | ||
Система фокусировки | Путем перемещения револьверной головки вниз/вверх, ход: 8.5 mm Ход за оборот винта: 37.7 mm грубая фокусировка,0.2 mm тонкая фокусировка, регулировка усилия на макровинте. | ||
Револьверная головка | Пятигнездная | ||
Конденсор | ELWD конденсор (NA 0.3、W.D. 75 mm) | ||
Слайдер контраста |
| ||
Столик |
| ||
Holder |
| ||
Epi Fluorescence attachment | — | Турель эпифлуоресцентного осветителя с держателем фильтров. Кубы с отсекателем шумов. Может быть установлено до 3 кубов одновременно. Устройство для одновременной работы в светлом поле – опционально. | |
Размеры | 236 (W) ×548 (D) ×471 (H) mm | 236 (W) ×564 (D) ×471 (H) mm | |
Вес | 13 кг | 14.5 кг | |
Вольтаж/Ток | 100V-240VAC±10%、50/60Hz、0.35A | ||
Потребление энергии | 15Вт |
Стекла для микроскопа
-
Покровное стекло квадратное
Подробнее -
Покровное стекло прямоугольное
Подробнее -
Предметное стекло без обработки
Подробнее -
Предметное стекло с адгезивным покрытием
Подробнее -
Предметное стекло с заточенными краями для растяжки мазков
Подробнее -
Предметное стекло с полированными краями и полосой для записи
Подробнее -
Предметное стекло с шлифованными краями и лунками
Подробнее -
Предметное стекло со шлифованными краями
Подробнее -
Предметное стекло со шлифованными краями и полосой для записи
Подробнее