Микроскоп обеспечивает важнейшие методы поляризационной микроскопии: ортоскопическое наблюдение; коноскопическое наблюдение с центрируемой линзой Бертрана; кристаллооптические исследования при помощи набора компенсаторов и работу в поляризованном свете.
Оптическая длина тубуса, мм | 160 |
Диапазон увеличений, крат | от 40 до 630 |
Тубус фактор | 1.0 |
Револьверное устройство | 4-х позиционный револьвер ориентированный к наблюдателю |
Визуальная насадка | бинокулярная, поворотная на 360 |
Регулировка межзрачкового расстояния, мм | 30 |
Диоптрическая подстройка | 55 – 75 мм |
Механизм фокусировки | коаксиальное расположение ручек грубой и точной фокусировки, регулировка натяжения ручки грубой фокусировки Цена деления шкал механизма микрометрической фокусировки, мм – 0,002 |
Предметный столик | круглый градуированный, диаметр – 145 мм, вращение на 360° Держатель препарата – съемный |
Конденсор поляризационный | числовая апертура, NA — 1,30 (центрируемый, с вертикальным перемещением с откидной линзой, встроенная апертурная диафрагма) |
Осветитель | встроенный в основание микроскопа, плавная регулировка яркости – галогенная лампа 12 В 30 Вт |
Окуляры | WF10× / 18 /Ø23 WF10× / 18 /Ø23 с сеткой WF10× / 18 /Ø23 с перекрестием WF10× / 18 /Ø23 с измерительной шкалой 0,1 мм |
Объективы поляризационные EA | 4 × / 0,1 / 160 / 0,17 / 10 × / 0,25 / 160 / 0,17 / 25 × / 0,40 / 160 / 0,17 / 40 × / 0,65 / 160 / 0,17 / Пруж. 63 × / 0,85 / 160 / 0,17 / Пруж. |
Анализатор | поворачиваемый 0° – 180° для проходящего света с анализатором в слайдере, и линзой Бертрана и пазом для компенсаторов |
Компенсаторы | 1λ (компенсатор красного (1 порядка), 550 нанометров) 1/4λ (147.3 нанометров); кварцевый клин ( I-IV) |
Поляризатор | вращаемый 0° – 360 градусов, со шкалой отсчета углов поворота |
Габаритные размеры микроскопа, cм, не более | 35х 27х 56,5 |
Масса, кг, не более | 9,8 |
Дополнительное оборудование:
Окуляр WF 5× / – /Ø23
Окуляр WF 12,5× / – /Ø23
Окуляр WF 16× / – /Ø23
Окуляр WF 20× / – /Ø23
Объектив PL 4 × / 0,1 / 160 / 0,17 /
Объектив PL 10 × / 0,25 / 160 / 0,17 /
Объектив PL 40 × / 0,65 / 160 / 0,17 / Пруж.
Объектив PL 100 × / 1,25 / 160 / 0,17 / Пруж.
Тринокулярная насадка
Цифровая камера ТС-3
Цифровая камера ТС-5