Продукт | Параметры | Образцы | Диапазон | R2 | Подготовка пробы |
Масло (соленое и несоленое) | Влажность | 150+ | 15.6 – 18.4 | 0.94 | нет |
Жир | 150+ | 78.6 – 81.2 | 0.90 | нет | |
Соль | 150+ | 1.3 – 2.4 | 0.96 | нет | |
Сыры твердые | Влажность | 250+ | 11.8 – 53.2 | 0.99 | да* |
Жир | 250+ | 16.5 – 34.0 | 0.99 | да | |
Соль | 250+ | 1.0 – 5.5 | 0.97 | да | |
Ph | 250+ | 5.14 – 5.42 | 0.82 | да | |
Сухие молочные смеси | Влажность | 300+ | 1.2 – 5.3 | 0.99 | нет |
Протеин | 250+ | 3.8 – 38.9 | 0.99 | нет | |
Жир | 300+ | 0.1 – 37.7 | 0.99 | нет | |
Зольность | 90+ | 37.0 – 79.0 | 0.95 | нет | |
Лактоза | 280+ | 1 – 320 | 0.99 | нет | |
Щелочность | 300+ | 4.8 – 10.3 | 0.91 | нет | |
Сухие сыры | Влажность | <100 | 1.8 – 3.3 | 0.98 | нет |
Соль | 100 | 1.0 – 8.3 | 0.99 | нет | |
Ph | 100 | 4.9 – 6.7 | 0.99 | нет | |
L | 100 | 62.9 – 95.4 | 0.97 | нет | |
a | 100 | -2.8 – 42.9 | 0.99 | нет | |
B | 100 | 8.3 – 42.0 | 0.97 | нет | |
Йогурт | Влажность | <100 | 24.12 – 28.10 | 0.99 | нет |
Жир | <100 | 7.33 – 8.82 | 0.98 | нет |
*-образец необходимо измельчить с помощью обычной терки