Конструкционный материал: | Нержавеющая сталь с химически стойким покрытием |
Количество образцов: | DK 6 6 пробирки (по 250 мл Ø 42мм) DK 6/48 6 пробирки (по 250 мл Ø 48мм) DK 8 8 пробирки (по 250 мл Ø 42мм) DK 20 20 пробирки (по 250 мл Ø 42мм) DK 20/26 20 пробирки (по 100 мл Ø 26мм) DK 42/26 42пробирки (по 100 мл Ø 26мм) |
Мощность: | DK 6 1100 Вт DK 6/48 1100 Вт DK 8 1350 Вт DK 20 2300 Вт DK 20/26 1100 Вт DK 42/26 2300 Вт |
Вес: | DK 6 16.2 кг DK 6/48 15.6 кг DK 8 21.9 кг DK 20 23.4 кг DK 20/26 18.8 кг DK 42/26 18.2 кг |
Габариты (ШxВxГ): (только блок) | DK 6 293x152x339 мм DK 6/48 293x152x339 мм DK 8 233x152x448 мм DK 20 328x138x510 мм DK 20/26 293x152x339 мм DK 42/26 328x138x510 мм |
Габариты (ШxВxГ): | DK 6 295x462x546 мм DK 6/48 295x462x546 мм DK 8 235x566x587 мм DK 20 328x702x585 мм DK 20/26 295x462x546 мм DK 42/26 328x702x585 мм |
ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Диапазон температур: | от комнатной до 450 °C |
калибровка температуры: | Автоматическая |
Стабильность температуры нагревательного блока: | ± 0,5 °C |
Равномерность нагрева нагревательного блока: | ± 0,5 °C |
Время разложения: | от 1 до 999 минут |
Шаг шкалы времени: | 1 минута |
Дигестор DK 20/26
Традиционные дигесторы серии DK с алюминиевым блоком сжигания, обеспечивают однородность нагрева образца и поддерживают максимальную температуру 450 °C.
Дигесторы серии DK являются традиционными блоками сжигания,изготовленными из алюминия, которые обеспечивают равномерный нагрев от комнатной температуры до 450 °C.
Температура блока сжигания контролируется электронным микропроцессором.
Традиционные дигесторы серии DK доступны в следующих исполнениях:
DK 6 (блок сжигания на 6 пробирок ( 250 мл, Ø 42мм ))
DK 6/48 (блок сжигания на 6 пробирок ( 300 мл, Ø 48мм))
DK 8 (блок сжигания на 8 пробирок ( 250 мл, Ø 42мм))
DK 20 (блок сжигания на 20 пробирок ( 250 мл, Ø 42мм))
DK 20/26 (блок сжигания на 20 пробирок (100 мл, Ø 26мм))
DK 42/26 (блок сжигания на 42 пробирки ( 100 мл, Ø 26мм))
Это обеспечивается широкой библиотекой методов с возможностью установки температуры и времени. Через дисплей можно постоянно контролировать процесс сжигания. Дигестеры DK должны преобретаться со следующими комплектующими для корректной работы:
DK 6 | DK 6/48 | DK 8 | DK 20 | DK 20/26 | DK 42/26 | |
держатель сборный | A00001206 | A00001206 | A00000064 | A00000190 | A00001206 | A00000190 |
подставка для стеклянной посуды | A00001111 | A00001113 | A00000063 | A00000168 | A00001110 | A00000180 |
газозаборный колпак | A00001096 | A00001101 | A00000065 | A0000169 | A00109626 | A00000179 |
пробирки | A00000144 | A00001088 | A00000144 | A00000144 | A00000146 | A00000146 |
Данные могут быть распечатаны или сохранены на компьютере. Модели DK имеют компактное исполнение, что позволяет оптимально использовать пространство в лаборатории.
С целью нейтрализации паров, образующихся в процессе озоления, дигесторы серии DK рекомендуется комплектовать вакуумным насосом (JP), который удаляет вредные газы, а также скруббером (SMS), который нейтрализует их. VELP рекомендует использовать два вакуумных насова JP при работе с дигестером DK 42/26.