Название | VD053-230V¹ | VD053UL-120V¹ |
---|---|---|
Исполнение | Стандарт | Стандарт |
Номер артикула | 9030-0030 | 9030-0036 |
Размеры | ||
Рабочий объем камеры [л] | 53 | 53 |
Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 95 | 95 |
Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 45 | 45 |
Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 20 | 20 |
Габариты внутренней камеры | ||
Ширина [мм] | 400 | 400 |
Высота [мм] | 400 | 400 |
Глубина [мм] | 340 | 340 |
Количество дверей | ||
Наружные двери | 1 | 1 |
Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов | ||
Ширина нетто [мм] | 635 | 635 |
Высота нетто [мм] | 775 | 775 |
Глубина нетто [мм] | 550 | 550 |
Расстояние от стены сзади [мм] | 100 | 100 |
Расстояние от стены сбоку [мм] | 135 | 135 |
Ширина смотрового окна [мм] | 350 | 350 |
Высота смотрового окна [мм] | 307 | 307 |
Крепления | ||
Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 2/5 | 2/5 |
Температурные характеристики | ||
Диапазон температур на 15 °C выше температуры окружающей среды до [°C] | 200 | 200 |
Вариация температуры при 100 °C [± K] | 2 | 2 |
Флуктуация температуры [± K] | 0.1 | 0.1 |
Время нагрева до 100 °C [мин] | 80 | 80 |
специальные требования | ||
Разрешенное значение предельного вакуума [мбар] | 0.01 | 0.01 |
Интенсивность утечки [бар/ч] | 0.01 | 0.01 |
Характеристики электропитания | ||
Номинальное напряжение [V] | 230 | 120 |
Сетевая частота [Hz] | 50/60 | 60 |
Номинальная мощность [кВт] | 1.2 | 1.2 |
Предохранитель устройств [A] | 10 | 12.5 |
Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | 1~ |
Подключения | ||
Вакуумное соединение с малым фланцем [DN мм] | 16 | 16 |
Измерительный порт с малым фланцем [DN мм] | 16 | 16 |
Подключение инертного газа с краном (резьба RP”) | 3/8 | 3/8 |
Вакуумный сушильный шкаф для негорючих растворителей VD 53, Binder
Вакуумный сушильный шкаф BINDER VD 53 впечатляет при щадящей сушке благодаря гомогенному температурному полю. Защищенная патентами технология зажимных полок BINDER обеспечивает оптимальную теплопередачу. По желанию, можно гибко позиционировать полки, удобно производить чистку внутренней поверхности вакуумного сушильного шкафа.
Важные особенности