Название | VD115-230V¹ | VD115UL-120V¹ |
---|
Исполнение | Стандарт | Стандарт |
Номер артикула | 9030-0031 | 9030-0037 |
Размеры |
Рабочий объем камеры [л] | 115 | 115 |
Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 153 | 153 |
Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 65 | 65 |
Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 20 | 20 |
Габариты внутренней камеры |
Ширина [мм] | 506 | 506 |
Высота [мм] | 506 | 506 |
Глубина [мм] | 460 | 460 |
Количество дверей |
Наружные двери | 1 | 1 |
Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов |
Ширина нетто [мм] | 740 | 740 |
Высота нетто [мм] | 900 | 900 |
Глубина нетто [мм] | 670 | 670 |
Расстояние от стены сзади [мм] | 100 | 100 |
Расстояние от стены сбоку [мм] | 135 | 135 |
Ширина смотрового окна [мм] | 456 | 456 |
Высота смотрового окна [мм] | 413 | 413 |
Крепления |
Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 2/6 | 2/6 |
Температурные характеристики |
Диапазон температур на 15 °C выше температуры окружающей среды до [°C] | 200 | 200 |
Вариация температуры при 100 °C [± K] | 3.5 | 3.5 |
Флуктуация температуры [± K] | 0.1 | 0.1 |
Время нагрева до 100 °C [мин] | 95 | 95 |
специальные требования |
Разрешенное значение предельного вакуума [мбар] | 0.01 | 0.01 |
Интенсивность утечки [бар/ч] | 0.01 | 0.01 |
Характеристики электропитания |
Номинальное напряжение [V] | 230 | 120 |
Сетевая частота [Hz] | 50/60 | 60 |
Номинальная мощность [кВт] | 1.7 | 1.7 |
Предохранитель устройств [A] | 10 | 20 |
Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | 1~ |
Подключения |
Вакуумное соединение с малым фланцем [DN мм] | 16 | 16 |
Измерительный порт с малым фланцем [DN мм] | 16 | 16 |
Подключение инертного газа с краном (резьба RP”) | 3/8 | 3/8 |