Расходомер ТЭР выдает информацию на расходомер. Оснащён графическим жидкокристаллическим индикатором с хорошей контрастностью и постоянной подсветкой; имеет нормированный вес на 2 универсальных выхода в виде импульсов, оборудован гальванически развязанным выходом тока 0-5, 0-20, 4-20 мА, интерфейс в последовательном режиме RS-485 (протокол MODBUS или PROFIBUS), Ethernet (по заказу) позволяет точно отслеживать и сохранять результаты и контролировать качество продукта на первых этапах производства. Эффективен в эксплуатации и лёгок в освоении, надежен в транспортировке. Он позволяет уменьшить расходы фермеров и повысить качество продукта в разы. Имеет заслуженно высокий спрос у заказчиков.
Расходомер ТЭР для молока
Расходомер ТЭР для молока точно и стабильно измеряет расходы и объем различных жидкостей в технологиях процессов промышленных предприятий. Преимущества: выдает абсолютно достоверный результат измерения объёма реверсивного потока; контролирует заполнение трубопровода; использует разные материалы электродов; монтирует на полимерные трубы без заземляющих колец; имеет установочные размеры электромагнитных расходомеров передовых производителей.
Характеристика | Значение | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный диаметр, DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч | 2,83 | 6,37 | 11,32 | 17,69 | 29 | 45 | 71 | 120 | 181 | 283 | 637 | 1132 | 2547 |
Давление в трубопроводе, МПа | не более 2,5* (4,0 по заказу для фланцованного исполнения) | ||||||||||||
Удельная электропроводность жидкости, См/м | не менее 10-4 | ||||||||||||
Диапазон температуры жидкости при футеровке фторопластом, °С | от минус 10 до 150 | ||||||||||||
Диапазон температуры окружающей среды, °С | от минус 25 до 70 | ||||||||||||
Степень защиты | IP67 | ||||||||||||
Напряжение питания, В | =24 | ||||||||||||
Средний срок службы, лет | 12 | ||||||||||||
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 21 |
* для ВЗЛЕТ ТЭР с “молочной муфтой” 1,6 МПа
Массогабаритные характеристики для ВЗЛЕТ ТЭР Ох и ТЭР Ах:
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина проточной части, мм | 93 | 93 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 270 | 340 | 500 |
Высота расходомера, мм | 240 | 240 | 270 | 280 | 290 | 300 | 315 | 325 | 340 | 370 | 430 | 493 | 607 |
Масса (не более), кг | 3,4 | 3,5 | 5,6 | 6,2 | 7,7 | 8,6 | 10,1 | 11,5 | 13,6 | 19,7 | 33,2 | 52 | 98 |
Массогабаритные характеристики для ВЗЛЕТ ТЭР Пх:
DN | 15 | 32 | 40 | 50 | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Длина проточной части, мм | 141 | 186 | 188 | 222 | 262 |
Высота расходомера, мм | 245 | 275 | 283 | 285 | 320 |
Масса (не более), кг | 3,8 | 7,6 | 8,1 | 11,0 | 14,5 |